onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
1.566939245	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
30.856256579	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
58.020777832	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
85.707294081	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
111.493780146	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
140.887414279	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
169.522266319	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
196.794762572	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
226.210730405	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
254.897387744	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
280.294357413	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
307.048594970	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
335.897293308	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
361.276169678	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
388.306286733	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
