onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.412700436	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
32.906116037	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
58.667384338	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
86.787947639	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
115.732202240	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
141.423074641	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
169.406941842	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
199.107915443	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
227.070943445	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
252.575329046	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
278.508451147	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
308.076514848	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
337.333801649	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
363.158068250	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
388.954658451	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
