onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
22.520000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
49.840000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
78.360000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
105.800000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
133.300000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
163.200000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
190.100000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
219.820000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
249.700000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
279.320000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
305.140000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
333.540000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
360.620000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
385.720000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
414.460000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
