onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.052415540	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
31.379621728	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
59.902994607	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
87.340591794	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
114.841828680	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
144.741300148	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
171.631102839	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
201.354252509	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
231.248150077	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
260.854687847	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
286.671301647	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
315.074747926	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
342.156011816	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
367.254980921	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
395.997887698	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
