onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
10.018275424	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
36.206708907	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
65.542282301	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
92.543291187	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
122.292635282	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
150.818279472	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
177.953570259	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
207.873225854	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
235.194083741	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
263.613471932	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
291.044658919	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
318.903299408	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
344.204678988	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
370.965458374	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
399.878936666	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
