onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.253413958	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
29.442654861	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
56.374946091	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
83.898398430	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
109.824686244	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
136.036690862	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
162.865337791	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
189.536877817	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
215.904612338	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
245.802519415	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
275.352807087	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
301.356125102	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
330.602382969	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
360.584930747	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
388.123747287	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
