onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
25.860000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
51.620000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
77.280000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
103.180000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
132.740000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
162.220000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
189.300000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
216.280000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
243.300000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
271.320000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
298.000000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
324.680000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
350.480000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
379.020000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
404.100000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
