onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
9.830650396	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
35.576383301	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
61.246451605	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
87.139003110	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
116.712581116	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
146.184015721	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
173.271121026	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
200.238511031	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
227.265532036	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
255.282908041	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
281.971329446	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
308.635793051	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
334.438228056	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
362.990741161	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
388.060809666	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
