onset	duration	trial_type	event_type	block_type	block_index	stimulus	stimulus_index	source_marker	condition	relative_level_db
35.360000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	1	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
35.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	1	s1	high	80.000000000
36.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	2	s1	high	80.000000000
36.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	3	s1	high	80.000000000
37.680000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	4	s2	high	80.000000000
38.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	5	s1	high	80.000000000
39.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	6	s1	high	80.000000000
40.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	7	s1	high	80.000000000
40.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	8	s1	high	80.000000000
41.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	9	s1	high	80.000000000
42.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	10	s1	high	80.000000000
43.040000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	11	s2	high	80.000000000
43.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	12	s1	high	80.000000000
44.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	13	s1	high	80.000000000
45.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	14	s1	high	80.000000000
45.980000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	15	s2	high	80.000000000
46.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	16	s1	high	80.000000000
47.460000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	17	s2	high	80.000000000
48.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	18	s1	high	80.000000000
48.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	19	s1	high	80.000000000
49.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	20	s1	high	80.000000000
64.600000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	2	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
64.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	1	s1	high	80.000000000
65.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	2	s1	high	80.000000000
66.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	3	s1	high	80.000000000
66.800000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	4	s2	high	80.000000000
67.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	5	s1	high	80.000000000
68.360000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	6	s2	high	80.000000000
69.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	7	s1	high	80.000000000
69.860000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	8	s2	high	80.000000000
70.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	9	s1	high	80.000000000
71.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	10	s1	high	80.000000000
72.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	11	s1	high	80.000000000
72.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	12	s1	high	80.000000000
73.680000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	13	s2	high	80.000000000
74.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	14	s1	high	80.000000000
75.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	15	s1	high	80.000000000
75.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	16	s1	high	80.000000000
76.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	17	s1	high	80.000000000
77.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	18	s1	high	80.000000000
78.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	19	s1	high	80.000000000
78.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	20	s1	high	80.000000000
94.420000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	3	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
94.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	1	s1	high	80.000000000
95.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	2	s1	high	80.000000000
95.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	3	s1	high	80.000000000
96.700000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	4	s2	high	80.000000000
97.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	5	s1	high	80.000000000
98.280000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	6	s2	high	80.000000000
99.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	7	s1	high	80.000000000
99.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	8	s1	high	80.000000000
100.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	9	s1	high	80.000000000
101.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	10	s1	high	80.000000000
102.120000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	11	s2	high	80.000000000
102.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	12	s1	high	80.000000000
103.560000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	13	s2	high	80.000000000
104.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	14	s1	high	80.000000000
105.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	15	s1	high	80.000000000
105.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	16	s1	high	80.000000000
106.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	17	s1	high	80.000000000
107.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	18	s1	high	80.000000000
108.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	19	s1	high	80.000000000
108.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	20	s1	high	80.000000000
123.620000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	4	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
123.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	1	s1	high	80.000000000
124.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	2	s1	high	80.000000000
125.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	3	s1	high	80.000000000
125.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	4	s1	high	80.000000000
126.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	5	s1	high	80.000000000
127.280000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	6	s2	high	80.000000000
127.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	7	s1	high	80.000000000
128.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	8	s1	high	80.000000000
129.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	9	s1	high	80.000000000
130.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	10	s1	high	80.000000000
130.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	11	s1	high	80.000000000
131.680000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	12	s2	high	80.000000000
132.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	13	s1	high	80.000000000
133.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	14	s1	high	80.000000000
133.960000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	15	s2	high	80.000000000
134.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	16	s1	high	80.000000000
135.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	17	s1	high	80.000000000
136.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	18	s1	high	80.000000000
137.060000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	19	s2	high	80.000000000
137.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	20	s1	high	80.000000000
152.500000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	5	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
152.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	1	s1	high	80.000000000
153.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	2	s1	high	80.000000000
154.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	3	s1	high	80.000000000
154.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	4	s1	high	80.000000000
155.560000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	5	s2	high	80.000000000
156.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	6	s1	high	80.000000000
157.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	7	s1	high	80.000000000
157.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	8	s1	high	80.000000000
158.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	9	s1	high	80.000000000
159.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	10	s1	high	80.000000000
160.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	11	s1	high	80.000000000
160.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	12	s1	high	80.000000000
161.660000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	13	s2	high	80.000000000
162.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	14	s1	high	80.000000000
163.240000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	15	s2	high	80.000000000
163.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	16	s1	high	80.000000000
164.660000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	17	s2	high	80.000000000
165.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	18	s1	high	80.000000000
166.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	19	s1	high	80.000000000
166.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	20	s1	high	80.000000000
178.840000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	6	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
178.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	1	s1	high	80.000000000
179.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	2	s1	high	80.000000000
180.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	3	s1	high	80.000000000
181.020000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	4	s2	high	80.000000000
181.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	5	s1	high	80.000000000
182.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	6	s1	high	80.000000000
183.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	7	s1	high	80.000000000
184.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	8	s1	high	80.000000000
184.800000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	9	s2	high	80.000000000
185.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	10	s1	high	80.000000000
186.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	11	s1	high	80.000000000
187.040000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	12	s2	high	80.000000000
187.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	13	s1	high	80.000000000
188.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	14	s1	high	80.000000000
189.320000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	15	s2	high	80.000000000
190.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	16	s1	high	80.000000000
190.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	17	s1	high	80.000000000
191.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	18	s1	high	80.000000000
192.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	19	s1	high	80.000000000
192.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	20	s1	high	80.000000000
208.000000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	7	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
208.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	1	s1	high	80.000000000
208.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	2	s1	high	80.000000000
209.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	3	s1	high	80.000000000
210.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	4	s1	high	80.000000000
210.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	5	s1	high	80.000000000
211.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	6	s1	high	80.000000000
212.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	7	s1	high	80.000000000
213.160000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	8	s2	high	80.000000000
213.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	9	s1	high	80.000000000
214.740000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	10	s2	high	80.000000000
215.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	11	s1	high	80.000000000
216.180000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	12	s2	high	80.000000000
216.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	13	s1	high	80.000000000
217.680000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	14	s2	high	80.000000000
218.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	15	s1	high	80.000000000
219.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	16	s1	high	80.000000000
219.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	17	s1	high	80.000000000
220.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	18	s1	high	80.000000000
221.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	19	s1	high	80.000000000
222.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	20	s1	high	80.000000000
234.320000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	8	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
234.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	1	s1	high	80.000000000
235.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	2	s1	high	80.000000000
235.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	3	s1	high	80.000000000
236.520000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	4	s2	high	80.000000000
237.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	5	s1	high	80.000000000
238.020000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	6	s2	high	80.000000000
238.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	7	s1	high	80.000000000
239.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	8	s1	high	80.000000000
240.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	9	s1	high	80.000000000
241.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	10	s1	high	80.000000000
241.800000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	11	s2	high	80.000000000
242.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	12	s1	high	80.000000000
243.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	13	s1	high	80.000000000
244.040000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	14	s2	high	80.000000000
244.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	15	s1	high	80.000000000
245.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	16	s1	high	80.000000000
246.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	17	s1	high	80.000000000
247.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	18	s1	high	80.000000000
247.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	19	s1	high	80.000000000
248.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	20	s1	high	80.000000000
260.220000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	9	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
260.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	1	s1	high	80.000000000
260.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	2	s1	high	80.000000000
261.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	3	s1	high	80.000000000
262.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	4	s1	high	80.000000000
263.180000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	5	s2	high	80.000000000
263.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	6	s1	high	80.000000000
264.720000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	7	s2	high	80.000000000
265.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	8	s1	high	80.000000000
266.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	9	s1	high	80.000000000
266.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	10	s1	high	80.000000000
267.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	11	s1	high	80.000000000
268.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	12	s1	high	80.000000000
269.200000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	13	s2	high	80.000000000
270.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	14	s1	high	80.000000000
270.780000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	15	s2	high	80.000000000
271.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	16	s1	high	80.000000000
272.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	17	s1	high	80.000000000
273.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	18	s1	high	80.000000000
273.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	19	s1	high	80.000000000
274.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	20	s1	high	80.000000000
285.320000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	10	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
285.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	1	s1	high	80.000000000
286.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	2	s1	high	80.000000000
286.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	3	s1	high	80.000000000
287.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	4	s1	high	80.000000000
288.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	5	s1	high	80.000000000
289.000000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	6	s2	high	80.000000000
289.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	7	s1	high	80.000000000
290.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	8	s1	high	80.000000000
291.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	9	s1	high	80.000000000
291.900000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	10	s2	high	80.000000000
292.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	11	s1	high	80.000000000
293.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	12	s1	high	80.000000000
294.180000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	13	s2	high	80.000000000
294.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	14	s1	high	80.000000000
295.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	15	s1	high	80.000000000
296.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	16	s1	high	80.000000000
297.220000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	17	s2	high	80.000000000
297.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	18	s1	high	80.000000000
298.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	19	s1	high	80.000000000
299.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	20	s1	high	80.000000000
312.660000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	11	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
312.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	1	s2	high	80.000000000
313.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	2	s2	high	80.000000000
314.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	3	s2	high	80.000000000
314.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	4	s2	high	80.000000000
315.660000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	5	s1	high	80.000000000
316.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	6	s2	high	80.000000000
317.180000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	7	s1	high	80.000000000
317.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	8	s2	high	80.000000000
318.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	9	s2	high	80.000000000
319.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	10	s2	high	80.000000000
320.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	11	s2	high	80.000000000
320.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	12	s2	high	80.000000000
321.600000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	13	s1	high	80.000000000
322.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	14	s2	high	80.000000000
323.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	15	s2	high	80.000000000
323.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	16	s2	high	80.000000000
324.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	17	s2	high	80.000000000
325.380000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	18	s1	high	80.000000000
326.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	19	s2	high	80.000000000
326.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	20	s2	high	80.000000000
339.620000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	12	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
339.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	1	s2	high	80.000000000
340.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	2	s2	high	80.000000000
341.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	3	s2	high	80.000000000
341.800000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	4	s1	high	80.000000000
342.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	5	s2	high	80.000000000
343.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	6	s2	high	80.000000000
343.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	7	s2	high	80.000000000
344.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	8	s2	high	80.000000000
345.500000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	9	s1	high	80.000000000
346.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	10	s2	high	80.000000000
346.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	11	s2	high	80.000000000
347.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	12	s2	high	80.000000000
348.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	13	s2	high	80.000000000
349.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	14	s2	high	80.000000000
349.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	15	s2	high	80.000000000
350.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	16	s2	high	80.000000000
351.400000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	17	s1	high	80.000000000
352.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	18	s2	high	80.000000000
352.960000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	19	s1	high	80.000000000
353.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	20	s2	high	80.000000000
366.220000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	13	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
366.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	1	s2	high	80.000000000
366.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	2	s2	high	80.000000000
367.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	3	s2	high	80.000000000
368.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	4	s2	high	80.000000000
369.160000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	5	s1	high	80.000000000
369.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	6	s2	high	80.000000000
370.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	7	s2	high	80.000000000
371.460000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	8	s1	high	80.000000000
372.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	9	s2	high	80.000000000
373.020000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	10	s1	high	80.000000000
373.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	11	s2	high	80.000000000
374.560000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	12	s1	high	80.000000000
375.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	13	s2	high	80.000000000
376.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	14	s2	high	80.000000000
376.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	15	s2	high	80.000000000
377.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	16	s2	high	80.000000000
378.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	17	s2	high	80.000000000
378.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	18	s2	high	80.000000000
379.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	19	s2	high	80.000000000
380.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	20	s2	high	80.000000000
393.940000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	14	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
393.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	1	s2	high	80.000000000
394.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	2	s2	high	80.000000000
395.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	3	s2	high	80.000000000
396.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	4	s2	high	80.000000000
397.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	5	s2	high	80.000000000
397.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	6	s2	high	80.000000000
398.540000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	7	s1	high	80.000000000
399.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	8	s2	high	80.000000000
400.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	9	s2	high	80.000000000
400.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	10	s2	high	80.000000000
401.480000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	11	s1	high	80.000000000
402.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	12	s2	high	80.000000000
403.000000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	13	s1	high	80.000000000
403.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	14	s2	high	80.000000000
404.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	15	s2	high	80.000000000
405.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	16	s2	high	80.000000000
405.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	17	s2	high	80.000000000
406.620000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	18	s1	high	80.000000000
407.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	19	s2	high	80.000000000
408.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	20	s2	high	80.000000000
419.680000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	15	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
419.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	1	s2	high	80.000000000
420.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	2	s2	high	80.000000000
421.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	3	s2	high	80.000000000
421.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	4	s2	high	80.000000000
422.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	5	s2	high	80.000000000
423.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	6	s2	high	80.000000000
424.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	7	s2	high	80.000000000
424.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	8	s2	high	80.000000000
425.560000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	9	s1	high	80.000000000
426.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	10	s2	high	80.000000000
427.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	11	s2	high	80.000000000
427.860000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	12	s1	high	80.000000000
428.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	13	s2	high	80.000000000
429.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	14	s2	high	80.000000000
430.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	15	s2	high	80.000000000
430.840000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	16	s1	high	80.000000000
431.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	17	s2	high	80.000000000
432.280000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	18	s1	high	80.000000000
433.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	19	s2	high	80.000000000
433.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	20	s2	high	80.000000000
