onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
3.609342405	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
31.095960899	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
58.464254696	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
84.084292931	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
113.527985083	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
142.260446550	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
167.803398087	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
195.437271778	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
222.373858584	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
251.318666947	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
279.390767328	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
308.412764989	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
334.400588816	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
362.141528705	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
387.671228742	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
