onset	duration	trial_type	event_type	block_type	block_index	stimulus	stimulus_index	source_marker	condition	relative_level_db
16.040000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	1	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
16.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	1	s1	low	20.000000000
16.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	2	s1	low	20.000000000
17.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	3	s1	low	20.000000000
18.300000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	4	s2	low	20.000000000
19.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	5	s1	low	20.000000000
19.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	6	s1	low	20.000000000
20.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	7	s1	low	20.000000000
21.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	8	s1	low	20.000000000
22.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	9	s1	low	20.000000000
22.780000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	10	s2	low	20.000000000
23.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	11	s1	low	20.000000000
24.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	12	s1	low	20.000000000
24.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	13	s1	low	20.000000000
25.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	14	s1	low	20.000000000
26.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	15	s1	low	20.000000000
27.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	16	s1	low	20.000000000
28.060000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	17	s2	low	20.000000000
28.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	18	s1	low	20.000000000
29.480000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	19	s2	low	20.000000000
30.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	20	s1	low	20.000000000
44.340000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	2	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
44.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	1	s1	low	20.000000000
45.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	2	s1	low	20.000000000
45.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	3	s1	low	20.000000000
46.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	4	s1	low	20.000000000
47.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	5	s1	low	20.000000000
48.120000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	6	s2	low	20.000000000
48.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	7	s1	low	20.000000000
49.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	8	s1	low	20.000000000
50.440000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	9	s2	low	20.000000000
51.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	10	s1	low	20.000000000
51.940000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	11	s2	low	20.000000000
52.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	12	s1	low	20.000000000
53.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	13	s1	low	20.000000000
54.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	14	s1	low	20.000000000
54.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	15	s1	low	20.000000000
55.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	16	s1	low	20.000000000
56.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	17	s1	low	20.000000000
57.180000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	18	s2	low	20.000000000
57.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	19	s1	low	20.000000000
58.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	20	s1	low	20.000000000
69.800000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	3	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
69.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	1	s1	low	20.000000000
70.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	2	s1	low	20.000000000
71.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	3	s1	low	20.000000000
72.160000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	4	s2	low	20.000000000
72.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	5	s1	low	20.000000000
73.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	6	s1	low	20.000000000
74.500000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	7	s2	low	20.000000000
75.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	8	s1	low	20.000000000
76.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	9	s1	low	20.000000000
76.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	10	s1	low	20.000000000
77.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	11	s1	low	20.000000000
78.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	12	s1	low	20.000000000
78.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	13	s1	low	20.000000000
79.720000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	14	s2	low	20.000000000
80.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	15	s1	low	20.000000000
81.240000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	16	s2	low	20.000000000
82.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	17	s1	low	20.000000000
82.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	18	s1	low	20.000000000
83.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	19	s1	low	20.000000000
84.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	20	s1	low	20.000000000
96.900000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	4	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
96.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	1	s1	low	20.000000000
97.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	2	s1	low	20.000000000
98.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	3	s1	low	20.000000000
99.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	4	s1	low	20.000000000
99.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	5	s1	low	20.000000000
100.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	6	s1	low	20.000000000
101.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	7	s1	low	20.000000000
102.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	8	s1	low	20.000000000
102.820000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	9	s2	low	20.000000000
103.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	10	s1	low	20.000000000
104.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	11	s1	low	20.000000000
105.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	12	s1	low	20.000000000
105.820000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	13	s2	low	20.000000000
106.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	14	s1	low	20.000000000
107.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	15	s1	low	20.000000000
108.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	16	s1	low	20.000000000
108.900000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	17	s2	low	20.000000000
109.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	18	s1	low	20.000000000
110.380000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	19	s2	low	20.000000000
111.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	20	s1	low	20.000000000
123.840000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	5	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
123.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	1	s1	low	20.000000000
124.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	2	s1	low	20.000000000
125.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	3	s1	low	20.000000000
126.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	4	s1	low	20.000000000
126.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	5	s1	low	20.000000000
127.480000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	6	s2	low	20.000000000
128.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	7	s1	low	20.000000000
128.940000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	8	s2	low	20.000000000
129.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	9	s1	low	20.000000000
130.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	10	s1	low	20.000000000
131.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	11	s1	low	20.000000000
131.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	12	s1	low	20.000000000
132.740000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	13	s2	low	20.000000000
133.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	14	s1	low	20.000000000
134.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	15	s1	low	20.000000000
134.960000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	16	s2	low	20.000000000
135.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	17	s1	low	20.000000000
136.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	18	s1	low	20.000000000
137.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	19	s1	low	20.000000000
137.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	20	s1	low	20.000000000
149.120000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	6	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
149.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	1	s1	low	20.000000000
149.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	2	s1	low	20.000000000
150.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	3	s1	low	20.000000000
151.320000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	4	s2	low	20.000000000
152.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	5	s1	low	20.000000000
152.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	6	s1	low	20.000000000
153.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	7	s1	low	20.000000000
154.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	8	s1	low	20.000000000
154.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	9	s1	low	20.000000000
155.700000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	10	s2	low	20.000000000
156.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	11	s1	low	20.000000000
157.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	12	s1	low	20.000000000
157.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	13	s1	low	20.000000000
158.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	14	s1	low	20.000000000
159.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	15	s1	low	20.000000000
160.260000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	16	s2	low	20.000000000
161.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	17	s1	low	20.000000000
161.820000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	18	s2	low	20.000000000
162.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	19	s1	low	20.000000000
163.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	20	s1	low	20.000000000
174.760000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	7	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
174.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	1	s1	low	20.000000000
175.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	2	s1	low	20.000000000
176.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	3	s1	low	20.000000000
176.920000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	4	s2	low	20.000000000
177.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	5	s1	low	20.000000000
178.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	6	s1	low	20.000000000
179.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	7	s1	low	20.000000000
179.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	8	s1	low	20.000000000
180.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	9	s1	low	20.000000000
181.500000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	10	s2	low	20.000000000
182.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	11	s1	low	20.000000000
183.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	12	s1	low	20.000000000
183.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	13	s1	low	20.000000000
184.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	14	s1	low	20.000000000
185.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	15	s1	low	20.000000000
185.960000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	16	s2	low	20.000000000
186.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	17	s1	low	20.000000000
187.460000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	18	s2	low	20.000000000
188.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	19	s1	low	20.000000000
189.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	20	s1	low	20.000000000
202.880000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	8	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
202.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	1	s1	low	20.000000000
203.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	2	s1	low	20.000000000
204.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	3	s1	low	20.000000000
205.180000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	4	s2	low	20.000000000
205.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	5	s1	low	20.000000000
206.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	6	s1	low	20.000000000
207.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	7	s1	low	20.000000000
208.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	8	s1	low	20.000000000
208.980000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	9	s2	low	20.000000000
209.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	10	s1	low	20.000000000
210.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	11	s1	low	20.000000000
211.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	12	s1	low	20.000000000
211.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	13	s1	low	20.000000000
212.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	14	s1	low	20.000000000
213.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	15	s1	low	20.000000000
214.100000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	16	s2	low	20.000000000
214.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	17	s1	low	20.000000000
215.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	18	s1	low	20.000000000
216.400000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	19	s2	low	20.000000000
217.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	20	s1	low	20.000000000
231.740000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	9	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
231.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	1	s1	low	20.000000000
232.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	2	s1	low	20.000000000
233.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	3	s1	low	20.000000000
234.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	4	s1	low	20.000000000
234.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	5	s1	low	20.000000000
235.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	6	s1	low	20.000000000
236.360000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	7	s2	low	20.000000000
237.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	8	s1	low	20.000000000
237.940000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	9	s2	low	20.000000000
238.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	10	s1	low	20.000000000
239.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	11	s1	low	20.000000000
240.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	12	s1	low	20.000000000
241.000000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	13	s2	low	20.000000000
241.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	14	s1	low	20.000000000
242.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	15	s1	low	20.000000000
243.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	16	s1	low	20.000000000
244.000000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	17	s2	low	20.000000000
244.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	18	s1	low	20.000000000
245.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	19	s1	low	20.000000000
246.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	20	s1	low	20.000000000
257.540000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	10	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
257.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	1	s1	low	20.000000000
258.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	2	s1	low	20.000000000
259.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	3	s1	low	20.000000000
259.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	4	s1	low	20.000000000
260.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	5	s1	low	20.000000000
261.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	6	s1	low	20.000000000
262.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	7	s1	low	20.000000000
262.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	8	s1	low	20.000000000
263.640000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	9	s2	low	20.000000000
264.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	10	s1	low	20.000000000
265.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	11	s1	low	20.000000000
265.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	12	s1	low	20.000000000
266.740000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	13	s2	low	20.000000000
267.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	14	s1	low	20.000000000
268.240000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	15	s2	low	20.000000000
268.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	16	s1	low	20.000000000
269.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	17	s1	low	20.000000000
270.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	18	s1	low	20.000000000
271.260000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	19	s2	low	20.000000000
271.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	20	s1	low	20.000000000
284.520000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	11	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
284.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	1	s2	low	20.000000000
285.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	2	s2	low	20.000000000
286.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	3	s2	low	20.000000000
286.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	4	s2	low	20.000000000
287.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	5	s2	low	20.000000000
288.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	6	s2	low	20.000000000
289.080000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	7	s1	low	20.000000000
289.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	8	s2	low	20.000000000
290.620000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	9	s1	low	20.000000000
291.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	10	s2	low	20.000000000
292.080000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	11	s1	low	20.000000000
292.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	12	s2	low	20.000000000
293.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	13	s2	low	20.000000000
294.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	14	s2	low	20.000000000
295.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	15	s2	low	20.000000000
295.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	16	s2	low	20.000000000
296.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	17	s2	low	20.000000000
297.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	18	s2	low	20.000000000
298.020000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	19	s1	low	20.000000000
298.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	20	s2	low	20.000000000
313.380000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	12	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
313.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	1	s2	low	20.000000000
314.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	2	s2	low	20.000000000
314.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	3	s2	low	20.000000000
315.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	4	s2	low	20.000000000
316.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	5	s2	low	20.000000000
317.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	6	s2	low	20.000000000
317.820000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	7	s1	low	20.000000000
318.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	8	s2	low	20.000000000
319.280000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	9	s1	low	20.000000000
320.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	10	s2	low	20.000000000
320.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	11	s2	low	20.000000000
321.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	12	s2	low	20.000000000
322.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	13	s2	low	20.000000000
323.040000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	14	s1	low	20.000000000
323.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	15	s2	low	20.000000000
324.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	16	s2	low	20.000000000
325.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	17	s2	low	20.000000000
326.020000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	18	s1	low	20.000000000
326.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	19	s2	low	20.000000000
327.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	20	s2	low	20.000000000
342.920000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	13	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
342.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	1	s2	low	20.000000000
343.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	2	s2	low	20.000000000
344.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	3	s2	low	20.000000000
345.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	4	s2	low	20.000000000
346.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	5	s2	low	20.000000000
346.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	6	s2	low	20.000000000
347.540000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	7	s1	low	20.000000000
348.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	8	s2	low	20.000000000
349.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	9	s2	low	20.000000000
349.820000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	10	s1	low	20.000000000
350.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	11	s2	low	20.000000000
351.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	12	s2	low	20.000000000
352.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	13	s2	low	20.000000000
352.900000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	14	s1	low	20.000000000
353.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	15	s2	low	20.000000000
354.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	16	s2	low	20.000000000
355.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	17	s2	low	20.000000000
356.000000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	18	s1	low	20.000000000
356.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	19	s2	low	20.000000000
357.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	20	s2	low	20.000000000
368.800000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	14	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
368.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	1	s2	low	20.000000000
369.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	2	s2	low	20.000000000
370.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	3	s2	low	20.000000000
371.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	4	s2	low	20.000000000
371.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	5	s2	low	20.000000000
372.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	6	s2	low	20.000000000
373.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	7	s2	low	20.000000000
374.100000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	8	s1	low	20.000000000
374.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	9	s2	low	20.000000000
375.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	10	s2	low	20.000000000
376.400000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	11	s1	low	20.000000000
377.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	12	s2	low	20.000000000
377.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	13	s2	low	20.000000000
378.680000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	14	s1	low	20.000000000
379.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	15	s2	low	20.000000000
380.140000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	16	s2	low	20.000000000
380.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	17	s2	low	20.000000000
381.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	18	s2	low	20.000000000
382.360000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	19	s1	low	20.000000000
383.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	20	s2	low	20.000000000
396.440000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	15	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
396.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	1	s2	low	20.000000000
397.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	2	s2	low	20.000000000
397.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	3	s2	low	20.000000000
398.660000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	4	s1	low	20.000000000
399.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	5	s2	low	20.000000000
400.220000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	6	s1	low	20.000000000
400.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	7	s2	low	20.000000000
401.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	8	s2	low	20.000000000
402.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	9	s2	low	20.000000000
403.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	10	s2	low	20.000000000
403.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	11	s2	low	20.000000000
404.720000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	12	s1	low	20.000000000
405.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	13	s2	low	20.000000000
406.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	14	s2	low	20.000000000
406.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	15	s2	low	20.000000000
407.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	16	s2	low	20.000000000
408.460000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	17	s1	low	20.000000000
409.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	18	s2	low	20.000000000
409.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	19	s2	low	20.000000000
410.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	20	s2	low	20.000000000
