onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
172.780000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
198.080000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
227.240000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
252.820000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
278.760000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
305.760000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
332.260000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
360.960000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
388.880000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
415.100000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
440.320000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
469.340000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
495.780000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
522.840000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
552.680000000	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
