onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
7.485207133	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
32.788587399	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
61.945962805	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
87.526505974	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
113.460065746	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
140.465787930	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
166.962615608	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
195.662095810	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
223.598692803	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
249.805101578	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
275.030805443	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
304.056311548	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
330.483359325	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
357.554697110	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
387.394158223	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
