onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
6.390374862	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
31.476958156	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
61.423355130	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
89.409950312	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
116.459861298	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
141.833268891	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
171.654834365	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
197.331365556	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
222.464049050	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
248.784917239	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
278.010706016	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
306.948975093	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
333.281285982	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
362.629900058	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
388.283794950	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
