onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
6.893648371	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
35.201847782	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
61.328947953	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
90.775480085	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
120.159929915	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
147.837980915	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
176.095774925	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
205.438490454	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
231.512628025	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
257.602366496	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
285.940708408	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
313.062826797	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
340.220685487	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
367.513422380	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
393.232878244	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
