onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
3.179025606	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
32.291169581	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
58.492572050	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
86.936552924	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
114.516529395	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
141.282618565	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
170.915715443	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
197.571655912	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
223.406763379	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
249.935673548	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
276.132365117	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
303.171014187	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
328.748977453	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
354.973711822	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
382.803441194	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
