onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
3.981195046	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
29.464544913	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
54.650816580	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
83.945232943	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
110.438143209	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
137.315764374	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
164.528701739	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
192.573516604	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
220.169245468	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
249.464950231	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
275.652424797	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
304.306938960	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
330.092343427	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
358.074933891	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
387.996059953	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
425.477153604	0.000000000	rest_marker	technical_marker	16		rest	n/a
