onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
8.448397166	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
36.811778589	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
63.106959825	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
91.318102950	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
117.435253787	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
143.131306627	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
168.744334967	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
194.191304708	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
223.479117426	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
251.046736154	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
278.663767882	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
305.861022212	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
333.120548942	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
360.977320669	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
386.555899309	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
