onset	duration	trial_type	event_type	block_type	block_index	stimulus	stimulus_index	source_marker	condition	relative_level_db
0.717131204	0.000000000	block_A_onset	block	A	1	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
0.717837104	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	1	s1	low	20.000000000
1.440324718	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	2	s1	low	20.000000000
2.182299731	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	3	s1	low	20.000000000
2.887220345	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	4	s1	low	20.000000000
3.590771459	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	5	s2	low	20.000000000
4.353531373	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	6	s1	low	20.000000000
5.100169888	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	7	s2	low	20.000000000
5.878088603	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	8	s1	low	20.000000000
6.587195316	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	9	s1	low	20.000000000
7.358801330	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	10	s1	low	20.000000000
8.112101545	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	11	s2	low	20.000000000
8.893082161	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	12	s1	low	20.000000000
9.604347374	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	13	s1	low	20.000000000
10.353144988	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	14	s2	low	20.000000000
11.058875902	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	15	s1	low	20.000000000
11.805062416	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	16	s1	low	20.000000000
12.523384430	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	17	s1	low	20.000000000
13.271759944	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	18	s1	low	20.000000000
14.017623958	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	19	s1	low	20.000000000
14.785612973	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	20	s1	low	20.000000000
30.129030167	0.000000000	block_A_onset	block	A	2	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
30.129594867	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	21	s1	low	20.000000000
30.856003081	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	22	s1	low	20.000000000
31.622855496	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	23	s1	low	20.000000000
32.388121610	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	24	s1	low	20.000000000
33.119842624	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	25	s1	low	20.000000000
33.875992739	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	26	s2	low	20.000000000
34.619737553	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	27	s1	low	20.000000000
35.395789068	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	28	s2	low	20.000000000
36.175311583	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	29	s1	low	20.000000000
36.902026697	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	30	s1	low	20.000000000
37.661009211	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	31	s1	low	20.000000000
38.393173925	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	32	s1	low	20.000000000
39.186211541	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	33	s1	low	20.000000000
39.930748955	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	34	s2	low	20.000000000
40.680909269	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	35	s1	low	20.000000000
41.428012483	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	36	s1	low	20.000000000
42.176597598	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	37	s2	low	20.000000000
42.908790512	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	38	s1	low	20.000000000
43.670378226	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	39	s1	low	20.000000000
44.375959340	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	40	s1	low	20.000000000
56.863700379	0.000000000	block_B_onset	block	B	3	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
56.864214079	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	41	s2	low	20.000000000
57.595266493	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	42	s2	low	20.000000000
58.388037508	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	43	s2	low	20.000000000
59.174587524	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	44	s2	low	20.000000000
59.966990539	0.000000000	rare	stimulus	B	3	s1	45	s1	low	20.000000000
60.754542954	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	46	s2	low	20.000000000
61.533253069	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	47	s2	low	20.000000000
62.319088784	0.000000000	rare	stimulus	B	3	s1	48	s1	low	20.000000000
63.070235698	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	49	s2	low	20.000000000
63.822928013	0.000000000	rare	stimulus	B	3	s1	50	s1	low	20.000000000
64.586620927	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	51	s2	low	20.000000000
65.325527341	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	52	s2	low	20.000000000
66.029613255	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	53	s2	low	20.000000000
66.733620068	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	54	s2	low	20.000000000
67.532448683	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	55	s2	low	20.000000000
68.247943798	0.000000000	rare	stimulus	B	3	s1	56	s1	low	20.000000000
68.997444012	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	57	s2	low	20.000000000
69.724644825	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	58	s2	low	20.000000000
70.480647041	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	59	s2	low	20.000000000
71.189097154	0.000000000	frequent	stimulus	B	3	s2	60	s2	low	20.000000000
84.246968504	0.000000000	block_B_onset	block	B	4	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
84.247596304	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	61	s2	low	20.000000000
84.988810518	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	62	s2	low	20.000000000
85.749437633	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	63	s2	low	20.000000000
86.482732047	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	64	s2	low	20.000000000
87.272520362	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	65	s2	low	20.000000000
88.026373476	0.000000000	rare	stimulus	B	4	s1	66	s1	low	20.000000000
88.811071191	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	67	s2	low	20.000000000
89.586980506	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	68	s2	low	20.000000000
90.327570620	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	69	s2	low	20.000000000
91.061730335	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	70	s2	low	20.000000000
91.843945050	0.000000000	rare	stimulus	B	4	s1	71	s1	low	20.000000000
92.561308063	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	72	s2	low	20.000000000
93.286660477	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	73	s2	low	20.000000000
94.074452392	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	74	s2	low	20.000000000
94.811926207	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	75	s2	low	20.000000000
95.586644521	0.000000000	rare	stimulus	B	4	s1	76	s1	low	20.000000000
96.374968136	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	77	s2	low	20.000000000
97.120090851	0.000000000	rare	stimulus	B	4	s1	78	s1	low	20.000000000
97.862866865	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	79	s2	low	20.000000000
98.609020379	0.000000000	frequent	stimulus	B	4	s2	80	s2	low	20.000000000
114.327526181	0.000000000	block_B_onset	block	B	5	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
114.328268581	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	81	s2	low	20.000000000
115.094053295	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	82	s2	low	20.000000000
115.812892509	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	83	s2	low	20.000000000
116.592112524	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	84	s2	low	20.000000000
117.350277238	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	85	s2	low	20.000000000
118.126122253	0.000000000	rare	stimulus	B	5	s1	86	s1	low	20.000000000
118.899135068	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	87	s2	low	20.000000000
119.612754382	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	88	s2	low	20.000000000
120.348176995	0.000000000	rare	stimulus	B	5	s1	89	s1	low	20.000000000
121.095649110	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	90	s2	low	20.000000000
121.892848125	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	91	s2	low	20.000000000
122.598517539	0.000000000	rare	stimulus	B	5	s1	92	s1	low	20.000000000
123.319562653	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	93	s2	low	20.000000000
124.042180766	0.000000000	rare	stimulus	B	5	s1	94	s1	low	20.000000000
124.832242382	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	95	s2	low	20.000000000
125.572554896	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	96	s2	low	20.000000000
126.303699910	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	97	s2	low	20.000000000
127.014107224	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	98	s2	low	20.000000000
127.731974537	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	99	s2	low	20.000000000
128.439374851	0.000000000	frequent	stimulus	B	5	s2	100	s2	low	20.000000000
139.549363863	0.000000000	block_B_onset	block	B	6	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
139.549882963	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	101	s2	low	20.000000000
140.312375878	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	102	s2	low	20.000000000
141.093621193	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	103	s2	low	20.000000000
141.824824507	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	104	s2	low	20.000000000
142.594535022	0.000000000	rare	stimulus	B	6	s1	105	s1	low	20.000000000
143.384734637	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	106	s2	low	20.000000000
144.127144651	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	107	s2	low	20.000000000
144.878699166	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	108	s2	low	20.000000000
145.624813980	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	109	s2	low	20.000000000
146.355669194	0.000000000	rare	stimulus	B	6	s1	110	s1	low	20.000000000
147.114945909	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	111	s2	low	20.000000000
147.892024323	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	112	s2	low	20.000000000
148.687469938	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	113	s2	low	20.000000000
149.415492652	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	114	s2	low	20.000000000
150.189293067	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	115	s2	low	20.000000000
150.903991581	0.000000000	rare	stimulus	B	6	s1	116	s1	low	20.000000000
151.622290995	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	117	s2	low	20.000000000
152.414522710	0.000000000	rare	stimulus	B	6	s1	118	s1	low	20.000000000
153.154911724	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	119	s2	low	20.000000000
153.946940839	0.000000000	frequent	stimulus	B	6	s2	120	s2	low	20.000000000
165.124676954	0.000000000	block_B_onset	block	B	7	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
165.125220754	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	121	s2	low	20.000000000
165.841592267	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	122	s2	low	20.000000000
166.547993981	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	123	s2	low	20.000000000
167.288604695	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	124	s2	low	20.000000000
168.027196509	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	125	s2	low	20.000000000
168.770731524	0.000000000	rare	stimulus	B	7	s1	126	s1	low	20.000000000
169.560304238	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	127	s2	low	20.000000000
170.312398953	0.000000000	rare	stimulus	B	7	s1	128	s1	low	20.000000000
171.104304968	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	129	s2	low	20.000000000
171.873457783	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	130	s2	low	20.000000000
172.604171596	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	131	s2	low	20.000000000
173.389247712	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	132	s2	low	20.000000000
174.144863626	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	133	s2	low	20.000000000
174.882212541	0.000000000	rare	stimulus	B	7	s1	134	s1	low	20.000000000
175.642675555	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	135	s2	low	20.000000000
176.395560069	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	136	s2	low	20.000000000
177.115190283	0.000000000	rare	stimulus	B	7	s1	137	s1	low	20.000000000
177.835827797	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	138	s2	low	20.000000000
178.537938611	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	139	s2	low	20.000000000
179.328390926	0.000000000	frequent	stimulus	B	7	s2	140	s2	low	20.000000000
