onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
1.647925585	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
28.146278712	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
53.334905059	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
78.980230098	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
104.458591740	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
130.241520178	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
159.151195972	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
189.119048250	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
217.931358845	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
246.267192848	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
274.626870149	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
304.478366829	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
331.542369349	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
359.566415955	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
385.893184985	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
