onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.616580739	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
30.845275479	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
56.415508213	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
82.417522152	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
108.553756592	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
135.547743140	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
160.814832571	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
189.837185938	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
216.291674180	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
245.578180149	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
270.723041980	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
298.166292931	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
326.625865292	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
354.415298948	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
383.765603716	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
