onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.083859267	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
33.714129565	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
60.022871564	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
87.035605362	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
116.307839561	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
143.659507359	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
171.609963458	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
197.284383557	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
222.869700155	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
251.423472254	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
276.538880153	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
303.428422451	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
331.389351950	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
357.459325548	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
385.181707647	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
