onset	duration	trial_type	event_type	block_type	block_index	stimulus	stimulus_index	source_marker	condition	relative_level_db
21.480000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	1	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
21.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	1	s1	low	20.000000000
22.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	2	s1	low	20.000000000
22.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	3	s1	low	20.000000000
23.580000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	4	s2	low	20.000000000
24.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	5	s1	low	20.000000000
24.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	6	s1	low	20.000000000
25.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	7	s1	low	20.000000000
26.400000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	8	s2	low	20.000000000
27.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	9	s1	low	20.000000000
27.800000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	10	s2	low	20.000000000
28.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	11	s1	low	20.000000000
29.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	12	s1	low	20.000000000
29.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	13	s1	low	20.000000000
30.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	14	s1	low	20.000000000
44.000000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	2	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
44.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	1	s1	low	20.000000000
44.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	2	s1	low	20.000000000
45.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	3	s1	low	20.000000000
46.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	4	s1	low	20.000000000
46.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	5	s1	low	20.000000000
47.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	6	s1	low	20.000000000
48.220000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	7	s2	low	20.000000000
48.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	8	s1	low	20.000000000
49.620000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	9	s2	low	20.000000000
50.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	10	s1	low	20.000000000
51.020000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	11	s2	low	20.000000000
51.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	12	s1	low	20.000000000
52.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	13	s1	low	20.000000000
53.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	14	s1	low	20.000000000
68.200000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	3	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
68.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	1	s1	low	20.000000000
68.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	2	s1	low	20.000000000
69.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	3	s1	low	20.000000000
70.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	4	s1	low	20.000000000
71.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	5	s1	low	20.000000000
71.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	6	s1	low	20.000000000
72.400000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	7	s2	low	20.000000000
73.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	8	s1	low	20.000000000
73.820000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	9	s2	low	20.000000000
74.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	10	s1	low	20.000000000
75.220000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	11	s2	low	20.000000000
75.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	12	s1	low	20.000000000
76.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	13	s1	low	20.000000000
77.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	14	s1	low	20.000000000
92.940000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	4	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
92.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	1	s1	low	20.000000000
93.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	2	s1	low	20.000000000
94.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	3	s1	low	20.000000000
95.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	4	s1	low	20.000000000
95.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	5	s1	low	20.000000000
96.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	6	s1	low	20.000000000
97.160000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	7	s2	low	20.000000000
97.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	8	s1	low	20.000000000
98.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	9	s1	low	20.000000000
99.260000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	10	s2	low	20.000000000
99.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	11	s1	low	20.000000000
100.660000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	12	s2	low	20.000000000
101.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	13	s1	low	20.000000000
102.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	14	s1	low	20.000000000
116.080000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	5	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
116.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	1	s1	low	20.000000000
116.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	2	s1	low	20.000000000
117.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	3	s1	low	20.000000000
118.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	4	s1	low	20.000000000
118.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	5	s1	low	20.000000000
119.580000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	6	s2	low	20.000000000
120.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	7	s1	low	20.000000000
120.980000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	8	s2	low	20.000000000
121.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	9	s1	low	20.000000000
122.400000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	10	s2	low	20.000000000
123.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	11	s1	low	20.000000000
123.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	12	s1	low	20.000000000
124.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	13	s1	low	20.000000000
125.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	14	s1	low	20.000000000
138.580000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	6	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
138.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	1	s1	low	20.000000000
139.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	2	s1	low	20.000000000
139.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	3	s1	low	20.000000000
140.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	4	s1	low	20.000000000
141.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	5	s1	low	20.000000000
142.100000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	6	s2	low	20.000000000
142.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	7	s1	low	20.000000000
143.500000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	8	s2	low	20.000000000
144.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	9	s1	low	20.000000000
144.900000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	10	s2	low	20.000000000
145.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	11	s1	low	20.000000000
146.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	12	s1	low	20.000000000
147.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	13	s1	low	20.000000000
147.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	14	s1	low	20.000000000
162.980000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	7	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
162.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	1	s1	low	20.000000000
163.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	2	s1	low	20.000000000
164.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	3	s1	low	20.000000000
165.080000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	4	s2	low	20.000000000
165.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	5	s1	low	20.000000000
166.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	6	s1	low	20.000000000
167.180000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	7	s2	low	20.000000000
167.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	8	s1	low	20.000000000
168.600000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	9	s2	low	20.000000000
169.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	10	s1	low	20.000000000
170.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	11	s1	low	20.000000000
170.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	12	s1	low	20.000000000
171.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	13	s1	low	20.000000000
172.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	14	s1	low	20.000000000
187.720000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	8	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
187.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	1	s1	low	20.000000000
188.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	2	s1	low	20.000000000
189.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	3	s1	low	20.000000000
189.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	4	s1	low	20.000000000
190.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	5	s1	low	20.000000000
191.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	6	s1	low	20.000000000
191.920000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	7	s2	low	20.000000000
192.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	8	s1	low	20.000000000
193.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	9	s1	low	20.000000000
194.020000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	10	s2	low	20.000000000
194.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	11	s1	low	20.000000000
195.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	12	s1	low	20.000000000
196.120000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	13	s2	low	20.000000000
196.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	14	s1	low	20.000000000
210.020000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	9	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
210.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	1	s1	low	20.000000000
210.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	2	s1	low	20.000000000
211.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	3	s1	low	20.000000000
212.120000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	4	s2	low	20.000000000
212.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	5	s1	low	20.000000000
213.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	6	s1	low	20.000000000
214.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	7	s1	low	20.000000000
214.920000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	8	s2	low	20.000000000
215.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	9	s1	low	20.000000000
216.320000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	10	s2	low	20.000000000
217.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	11	s1	low	20.000000000
217.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	12	s1	low	20.000000000
218.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	13	s1	low	20.000000000
219.140000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	14	s1	low	20.000000000
230.180000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	10	n/a	n/a	b1	low	20.000000000
230.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	1	s1	low	20.000000000
230.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	2	s1	low	20.000000000
231.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	3	s1	low	20.000000000
232.280000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	4	s2	low	20.000000000
232.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	5	s1	low	20.000000000
233.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	6	s1	low	20.000000000
234.380000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	7	s2	low	20.000000000
235.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	8	s1	low	20.000000000
235.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	9	s1	low	20.000000000
236.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	10	s1	low	20.000000000
237.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	11	s1	low	20.000000000
237.900000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	12	s2	low	20.000000000
238.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	13	s1	low	20.000000000
239.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	14	s1	low	20.000000000
251.100000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	11	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
251.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	1	s2	low	20.000000000
251.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	2	s2	low	20.000000000
252.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	3	s2	low	20.000000000
253.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	4	s2	low	20.000000000
253.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	5	s2	low	20.000000000
254.620000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	6	s1	low	20.000000000
255.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	7	s2	low	20.000000000
256.020000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	8	s1	low	20.000000000
256.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	9	s2	low	20.000000000
257.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	10	s2	low	20.000000000
258.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	11	s2	low	20.000000000
258.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	12	s2	low	20.000000000
259.520000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	13	s1	low	20.000000000
260.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	14	s2	low	20.000000000
272.820000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	12	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
272.820000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	1	s2	low	20.000000000
273.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	2	s2	low	20.000000000
274.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	3	s2	low	20.000000000
274.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	4	s2	low	20.000000000
275.620000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	5	s1	low	20.000000000
276.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	6	s2	low	20.000000000
277.020000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	7	s1	low	20.000000000
277.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	8	s2	low	20.000000000
278.420000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	9	s2	low	20.000000000
279.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	10	s2	low	20.000000000
279.820000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	11	s1	low	20.000000000
280.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	12	s2	low	20.000000000
281.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	13	s2	low	20.000000000
281.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	14	s2	low	20.000000000
292.660000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	13	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
292.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	1	s2	low	20.000000000
293.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	2	s2	low	20.000000000
294.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	3	s2	low	20.000000000
294.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	4	s2	low	20.000000000
295.480000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	5	s1	low	20.000000000
296.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	6	s2	low	20.000000000
296.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	7	s2	low	20.000000000
297.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	8	s2	low	20.000000000
298.280000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	9	s1	low	20.000000000
298.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	10	s2	low	20.000000000
299.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	11	s2	low	20.000000000
300.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	12	s2	low	20.000000000
301.080000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	13	s1	low	20.000000000
301.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	14	s2	low	20.000000000
314.140000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	14	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
314.140000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	1	s2	low	20.000000000
314.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	2	s2	low	20.000000000
315.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	3	s2	low	20.000000000
316.240000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	4	s1	low	20.000000000
316.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	5	s2	low	20.000000000
317.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	6	s2	low	20.000000000
318.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	7	s2	low	20.000000000
319.040000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	8	s1	low	20.000000000
319.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	9	s2	low	20.000000000
320.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	10	s2	low	20.000000000
321.140000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	11	s2	low	20.000000000
321.860000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	12	s1	low	20.000000000
322.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	13	s2	low	20.000000000
323.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	14	s2	low	20.000000000
338.660000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	15	n/a	n/a	b2	low	20.000000000
338.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	1	s2	low	20.000000000
339.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	2	s2	low	20.000000000
340.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	3	s2	low	20.000000000
340.760000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	4	s1	low	20.000000000
341.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	5	s2	low	20.000000000
342.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	6	s2	low	20.000000000
342.860000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	7	s1	low	20.000000000
343.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	8	s2	low	20.000000000
344.260000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	9	s1	low	20.000000000
344.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	10	s2	low	20.000000000
345.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	11	s2	low	20.000000000
346.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	12	s2	low	20.000000000
347.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	13	s2	low	20.000000000
347.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	14	s2	low	20.000000000
