onset	duration	trial_type	event_type	block_type	block_index	stimulus	stimulus_index	source_marker	condition	relative_level_db
44.960000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	1	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
44.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	1	s1	high	80.000000000
45.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	2	s1	high	80.000000000
46.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	3	s1	high	80.000000000
47.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	4	s1	high	80.000000000
47.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	5	s1	high	80.000000000
48.480000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	6	s2	high	80.000000000
49.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	7	s1	high	80.000000000
49.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	8	s1	high	80.000000000
50.580000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	9	s2	high	80.000000000
51.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	10	s1	high	80.000000000
51.980000000	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	11	s2	high	80.000000000
52.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	12	s1	high	80.000000000
53.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	13	s1	high	80.000000000
54.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	14	s1	high	80.000000000
68.500000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	2	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
68.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	1	s1	high	80.000000000
69.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	2	s1	high	80.000000000
69.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	3	s1	high	80.000000000
70.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	4	s1	high	80.000000000
71.320000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	5	s2	high	80.000000000
72.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	6	s1	high	80.000000000
72.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	7	s1	high	80.000000000
73.420000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	8	s2	high	80.000000000
74.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	9	s1	high	80.000000000
74.820000000	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	10	s2	high	80.000000000
75.520000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	11	s1	high	80.000000000
76.220000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	12	s1	high	80.000000000
76.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	13	s1	high	80.000000000
77.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	14	s1	high	80.000000000
90.620000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	3	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
90.620000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	1	s1	high	80.000000000
91.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	2	s1	high	80.000000000
92.020000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	3	s1	high	80.000000000
92.720000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	4	s1	high	80.000000000
93.420000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	5	s2	high	80.000000000
94.120000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	6	s1	high	80.000000000
94.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	7	s1	high	80.000000000
95.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	8	s1	high	80.000000000
96.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	9	s1	high	80.000000000
96.940000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	10	s2	high	80.000000000
97.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	11	s1	high	80.000000000
98.340000000	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	12	s2	high	80.000000000
99.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	13	s1	high	80.000000000
99.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	14	s1	high	80.000000000
111.040000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	4	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
111.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	1	s1	high	80.000000000
111.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	2	s1	high	80.000000000
112.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	3	s1	high	80.000000000
113.140000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	4	s1	high	80.000000000
113.840000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	5	s2	high	80.000000000
114.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	6	s1	high	80.000000000
115.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	7	s1	high	80.000000000
115.940000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	8	s2	high	80.000000000
116.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	9	s1	high	80.000000000
117.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	10	s1	high	80.000000000
118.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	11	s1	high	80.000000000
118.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	12	s1	high	80.000000000
119.440000000	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	13	s2	high	80.000000000
120.160000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	14	s1	high	80.000000000
132.060000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	5	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
132.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	1	s1	high	80.000000000
132.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	2	s1	high	80.000000000
133.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	3	s1	high	80.000000000
134.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	4	s1	high	80.000000000
134.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	5	s1	high	80.000000000
135.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	6	s1	high	80.000000000
136.280000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	7	s2	high	80.000000000
136.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	8	s1	high	80.000000000
137.680000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	9	s2	high	80.000000000
138.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	10	s1	high	80.000000000
139.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	11	s1	high	80.000000000
139.780000000	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	12	s2	high	80.000000000
140.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	13	s1	high	80.000000000
141.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	14	s1	high	80.000000000
156.480000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	6	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
156.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	1	s1	high	80.000000000
157.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	2	s1	high	80.000000000
157.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	3	s1	high	80.000000000
158.580000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	4	s2	high	80.000000000
159.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	5	s1	high	80.000000000
159.980000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	6	s2	high	80.000000000
160.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	7	s1	high	80.000000000
161.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	8	s1	high	80.000000000
162.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	9	s1	high	80.000000000
162.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	10	s1	high	80.000000000
163.500000000	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	11	s2	high	80.000000000
164.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	12	s1	high	80.000000000
164.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	13	s1	high	80.000000000
165.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	14	s1	high	80.000000000
177.800000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	7	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
177.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	1	s1	high	80.000000000
178.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	2	s1	high	80.000000000
179.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	3	s1	high	80.000000000
179.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	4	s1	high	80.000000000
180.600000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	5	s2	high	80.000000000
181.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	6	s1	high	80.000000000
182.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	7	s1	high	80.000000000
182.700000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	8	s2	high	80.000000000
183.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	9	s1	high	80.000000000
184.100000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	10	s1	high	80.000000000
184.800000000	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	11	s2	high	80.000000000
185.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	12	s1	high	80.000000000
186.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	13	s1	high	80.000000000
186.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	14	s1	high	80.000000000
199.840000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	8	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
199.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	1	s1	high	80.000000000
200.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	2	s1	high	80.000000000
201.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	3	s1	high	80.000000000
201.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	4	s1	high	80.000000000
202.640000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	5	s1	high	80.000000000
203.340000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	6	s2	high	80.000000000
204.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	7	s1	high	80.000000000
204.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	8	s1	high	80.000000000
205.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	9	s1	high	80.000000000
206.140000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	10	s2	high	80.000000000
206.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	11	s1	high	80.000000000
207.540000000	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	12	s2	high	80.000000000
208.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	13	s1	high	80.000000000
208.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	14	s1	high	80.000000000
222.060000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	9	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
222.060000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	1	s1	high	80.000000000
222.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	2	s1	high	80.000000000
223.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	3	s1	high	80.000000000
224.160000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	4	s2	high	80.000000000
224.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	5	s1	high	80.000000000
225.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	6	s1	high	80.000000000
226.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	7	s1	high	80.000000000
226.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	8	s1	high	80.000000000
227.660000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	9	s2	high	80.000000000
228.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	10	s1	high	80.000000000
229.060000000	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	11	s2	high	80.000000000
229.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	12	s1	high	80.000000000
230.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	13	s1	high	80.000000000
231.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	14	s1	high	80.000000000
246.840000000	0.000000000	block_A_onset	block	A	10	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
246.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	1	s1	high	80.000000000
247.540000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	2	s1	high	80.000000000
248.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	3	s1	high	80.000000000
248.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	4	s1	high	80.000000000
249.640000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	5	s2	high	80.000000000
250.340000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	6	s1	high	80.000000000
251.040000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	7	s1	high	80.000000000
251.740000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	8	s1	high	80.000000000
252.440000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	9	s1	high	80.000000000
253.140000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	10	s2	high	80.000000000
253.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	11	s1	high	80.000000000
254.540000000	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	12	s2	high	80.000000000
255.240000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	13	s1	high	80.000000000
255.940000000	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	14	s1	high	80.000000000
269.560000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	11	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
269.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	1	s2	high	80.000000000
270.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	2	s2	high	80.000000000
270.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	3	s2	high	80.000000000
271.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	4	s2	high	80.000000000
272.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	5	s2	high	80.000000000
273.060000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	6	s1	high	80.000000000
273.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	7	s2	high	80.000000000
274.460000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	8	s1	high	80.000000000
275.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	9	s2	high	80.000000000
275.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	10	s2	high	80.000000000
276.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	11	s2	high	80.000000000
277.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	12	s2	high	80.000000000
277.980000000	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	13	s1	high	80.000000000
278.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	14	s2	high	80.000000000
293.480000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	12	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
293.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	1	s2	high	80.000000000
294.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	2	s2	high	80.000000000
294.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	3	s2	high	80.000000000
295.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	4	s2	high	80.000000000
296.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	5	s2	high	80.000000000
296.980000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	6	s2	high	80.000000000
297.680000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	7	s1	high	80.000000000
298.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	8	s2	high	80.000000000
299.080000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	9	s1	high	80.000000000
299.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	10	s2	high	80.000000000
300.480000000	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	11	s1	high	80.000000000
301.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	12	s2	high	80.000000000
301.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	13	s2	high	80.000000000
302.580000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	14	s2	high	80.000000000
315.200000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	13	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
315.200000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	1	s2	high	80.000000000
315.900000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	2	s2	high	80.000000000
316.600000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	3	s2	high	80.000000000
317.300000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	4	s2	high	80.000000000
318.000000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	5	s2	high	80.000000000
318.700000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	6	s2	high	80.000000000
319.400000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	7	s2	high	80.000000000
320.100000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	8	s1	high	80.000000000
320.800000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	9	s2	high	80.000000000
321.500000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	10	s2	high	80.000000000
322.220000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	11	s1	high	80.000000000
322.920000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	12	s2	high	80.000000000
323.620000000	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	13	s1	high	80.000000000
324.320000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	14	s2	high	80.000000000
338.380000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	14	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
338.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	1	s2	high	80.000000000
339.080000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	2	s2	high	80.000000000
339.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	3	s2	high	80.000000000
340.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	4	s2	high	80.000000000
341.180000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	5	s2	high	80.000000000
341.880000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	6	s2	high	80.000000000
342.580000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	7	s1	high	80.000000000
343.280000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	8	s2	high	80.000000000
343.980000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	9	s1	high	80.000000000
344.680000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	10	s2	high	80.000000000
345.380000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	11	s2	high	80.000000000
346.080000000	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	12	s1	high	80.000000000
346.780000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	13	s2	high	80.000000000
347.480000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	14	s2	high	80.000000000
359.140000000	0.000000000	block_B_onset	block	B	15	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
359.140000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	1	s2	high	80.000000000
359.840000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	2	s2	high	80.000000000
360.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	3	s2	high	80.000000000
361.260000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	4	s1	high	80.000000000
361.960000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	5	s2	high	80.000000000
362.660000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	6	s2	high	80.000000000
363.360000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	7	s2	high	80.000000000
364.060000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	8	s1	high	80.000000000
364.760000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	9	s2	high	80.000000000
365.460000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	10	s2	high	80.000000000
366.160000000	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	11	s1	high	80.000000000
366.860000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	12	s2	high	80.000000000
367.560000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	13	s2	high	80.000000000
368.260000000	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	14	s2	high	80.000000000
