onset	duration	trial_type	event_type	block_type	block_index	stimulus	stimulus_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.422772140	0.000000000	block_A_onset	block	A	1	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
4.423327340	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	1	s1	high	80.000000000
5.124337839	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	2	s1	high	80.000000000
5.825193439	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	3	s1	high	80.000000000
6.526393538	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	4	s1	high	80.000000000
7.228056137	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	5	s1	high	80.000000000
7.929237036	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	6	s2	high	80.000000000
8.630360436	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	7	s1	high	80.000000000
9.331621535	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	8	s1	high	80.000000000
10.033539634	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	9	s2	high	80.000000000
10.734415733	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	10	s1	high	80.000000000
11.434774833	0.000000000	rare	stimulus	A	1	s2	11	s2	high	80.000000000
12.136269932	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	12	s1	high	80.000000000
12.837507531	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	13	s1	high	80.000000000
13.538377930	0.000000000	frequent	stimulus	A	1	s1	14	s1	high	80.000000000
27.960577715	0.000000000	block_A_onset	block	A	2	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
27.960974715	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	15	s1	high	80.000000000
28.661488714	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	16	s1	high	80.000000000
29.363244813	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	17	s1	high	80.000000000
30.064261212	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	18	s1	high	80.000000000
30.764946512	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	19	s2	high	80.000000000
31.466765711	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	20	s1	high	80.000000000
32.167643210	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	21	s1	high	80.000000000
32.868862609	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	22	s2	high	80.000000000
33.569462508	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	23	s1	high	80.000000000
34.269778808	0.000000000	rare	stimulus	A	2	s2	24	s2	high	80.000000000
34.970212607	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	25	s1	high	80.000000000
35.671383806	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	26	s1	high	80.000000000
36.373517105	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	27	s1	high	80.000000000
37.074541605	0.000000000	frequent	stimulus	A	2	s1	28	s1	high	80.000000000
50.077229491	0.000000000	block_A_onset	block	A	3	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
50.077790091	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	29	s1	high	80.000000000
50.778980990	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	30	s1	high	80.000000000
51.479347089	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	31	s1	high	80.000000000
52.181390688	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	32	s1	high	80.000000000
52.882025987	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	33	s2	high	80.000000000
53.583827387	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	34	s1	high	80.000000000
54.286015786	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	35	s1	high	80.000000000
54.986861085	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	36	s1	high	80.000000000
55.688174784	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	37	s1	high	80.000000000
56.389210284	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	38	s2	high	80.000000000
57.089984483	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	39	s1	high	80.000000000
57.790934182	0.000000000	rare	stimulus	A	3	s2	40	s2	high	80.000000000
58.491508581	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	41	s1	high	80.000000000
59.192940681	0.000000000	frequent	stimulus	A	3	s1	42	s1	high	80.000000000
70.488933468	0.000000000	block_A_onset	block	A	4	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
70.489389068	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	43	s1	high	80.000000000
71.191088268	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	44	s1	high	80.000000000
71.893469967	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	45	s1	high	80.000000000
72.593983666	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	46	s1	high	80.000000000
73.294732265	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	47	s2	high	80.000000000
73.995687965	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	48	s1	high	80.000000000
74.697564764	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	49	s1	high	80.000000000
75.398391263	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	50	s2	high	80.000000000
76.100377662	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	51	s1	high	80.000000000
76.800976061	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	52	s1	high	80.000000000
77.501569261	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	53	s1	high	80.000000000
78.202373960	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	54	s1	high	80.000000000
78.902739359	0.000000000	rare	stimulus	A	4	s2	55	s2	high	80.000000000
79.604970558	0.000000000	frequent	stimulus	A	4	s1	56	s1	high	80.000000000
91.524426745	0.000000000	block_A_onset	block	A	5	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
91.524899245	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	57	s1	high	80.000000000
92.225924945	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	58	s1	high	80.000000000
92.926356844	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	59	s1	high	80.000000000
93.627243943	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	60	s1	high	80.000000000
94.327618042	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	61	s1	high	80.000000000
95.028794542	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	62	s1	high	80.000000000
95.729837541	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	63	s2	high	80.000000000
96.431792240	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	64	s1	high	80.000000000
97.132900439	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	65	s2	high	80.000000000
97.834179539	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	66	s1	high	80.000000000
98.535529238	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	67	s1	high	80.000000000
99.236180337	0.000000000	rare	stimulus	A	5	s2	68	s2	high	80.000000000
99.937015236	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	69	s1	high	80.000000000
100.637656436	0.000000000	frequent	stimulus	A	5	s1	70	s1	high	80.000000000
115.938093119	0.000000000	block_A_onset	block	A	6	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
115.938745519	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	71	s1	high	80.000000000
116.640084518	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	72	s1	high	80.000000000
117.341212217	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	73	s1	high	80.000000000
118.042216517	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	74	s2	high	80.000000000
118.742805416	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	75	s1	high	80.000000000
119.444582015	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	76	s2	high	80.000000000
120.144916114	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	77	s1	high	80.000000000
120.845823814	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	78	s1	high	80.000000000
121.546319713	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	79	s1	high	80.000000000
122.246750312	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	80	s1	high	80.000000000
122.948319811	0.000000000	rare	stimulus	A	6	s2	81	s2	high	80.000000000
123.649548011	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	82	s1	high	80.000000000
124.349995610	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	83	s1	high	80.000000000
125.051082609	0.000000000	frequent	stimulus	A	6	s1	84	s1	high	80.000000000
137.253224296	0.000000000	block_A_onset	block	A	7	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
137.253836696	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	85	s1	high	80.000000000
137.954050695	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	86	s1	high	80.000000000
138.654569594	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	87	s1	high	80.000000000
139.355299293	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	88	s1	high	80.000000000
140.056180393	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	89	s2	high	80.000000000
140.756753592	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	90	s1	high	80.000000000
141.458815291	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	91	s1	high	80.000000000
142.160090990	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	92	s2	high	80.000000000
142.861365790	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	93	s1	high	80.000000000
143.562133989	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	94	s1	high	80.000000000
144.263489688	0.000000000	rare	stimulus	A	7	s2	95	s2	high	80.000000000
144.963962887	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	96	s1	high	80.000000000
145.664312887	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	97	s1	high	80.000000000
146.365340386	0.000000000	frequent	stimulus	A	7	s1	98	s1	high	80.000000000
159.288172972	0.000000000	block_A_onset	block	A	8	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
159.288759472	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	99	s1	high	80.000000000
159.989254071	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	100	s1	high	80.000000000
160.690469770	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	101	s1	high	80.000000000
161.390791070	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	102	s1	high	80.000000000
162.091901569	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	103	s1	high	80.000000000
162.793660468	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	104	s2	high	80.000000000
163.494773567	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	105	s1	high	80.000000000
164.196635366	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	106	s1	high	80.000000000
164.898713666	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	107	s1	high	80.000000000
165.599720365	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	108	s2	high	80.000000000
166.300759264	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	109	s1	high	80.000000000
167.002826763	0.000000000	rare	stimulus	A	8	s2	110	s2	high	80.000000000
167.703401463	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	111	s1	high	80.000000000
168.404391662	0.000000000	frequent	stimulus	A	8	s1	112	s1	high	80.000000000
181.509098548	0.000000000	block_A_onset	block	A	9	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
181.509736248	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	113	s1	high	80.000000000
182.211409347	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	114	s1	high	80.000000000
182.913590446	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	115	s1	high	80.000000000
183.615187745	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	116	s2	high	80.000000000
184.316371145	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	117	s1	high	80.000000000
185.018331444	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	118	s1	high	80.000000000
185.718662143	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	119	s1	high	80.000000000
186.419281942	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	120	s1	high	80.000000000
187.120269342	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	121	s2	high	80.000000000
187.822199341	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	122	s1	high	80.000000000
188.522909440	0.000000000	rare	stimulus	A	9	s2	123	s2	high	80.000000000
189.223829139	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	124	s1	high	80.000000000
189.925108939	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	125	s1	high	80.000000000
190.625965438	0.000000000	frequent	stimulus	A	9	s1	126	s1	high	80.000000000
206.286927321	0.000000000	block_A_onset	block	A	10	n/a	n/a	b1	high	80.000000000
206.287546621	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	127	s1	high	80.000000000
206.989227820	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	128	s1	high	80.000000000
207.690404419	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	129	s1	high	80.000000000
208.391478418	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	130	s1	high	80.000000000
209.091921218	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	131	s2	high	80.000000000
209.792152217	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	132	s1	high	80.000000000
210.492669116	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	133	s1	high	80.000000000
211.193860115	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	134	s1	high	80.000000000
211.894835915	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	135	s1	high	80.000000000
212.595587214	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	136	s2	high	80.000000000
213.296724513	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	137	s1	high	80.000000000
213.998540212	0.000000000	rare	stimulus	A	10	s2	138	s2	high	80.000000000
214.699988312	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	139	s1	high	80.000000000
215.400983611	0.000000000	frequent	stimulus	A	10	s1	140	s1	high	80.000000000
229.014138896	0.000000000	block_B_onset	block	B	11	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
229.014757196	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	141	s2	high	80.000000000
229.715490095	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	142	s2	high	80.000000000
230.416093395	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	143	s2	high	80.000000000
231.117765794	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	144	s2	high	80.000000000
231.819658793	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	145	s2	high	80.000000000
232.520328192	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	146	s1	high	80.000000000
233.222364691	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	147	s2	high	80.000000000
233.924455691	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	148	s1	high	80.000000000
234.624753190	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	149	s2	high	80.000000000
235.325948889	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	150	s2	high	80.000000000
236.027878388	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	151	s2	high	80.000000000
236.728737988	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	152	s2	high	80.000000000
237.430452087	0.000000000	rare	stimulus	B	11	s1	153	s1	high	80.000000000
238.130949786	0.000000000	frequent	stimulus	B	11	s2	154	s2	high	80.000000000
252.929608870	0.000000000	block_B_onset	block	B	12	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
252.930224170	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	155	s2	high	80.000000000
253.631345669	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	156	s2	high	80.000000000
254.331832369	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	157	s2	high	80.000000000
255.033281068	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	158	s2	high	80.000000000
255.733866267	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	159	s2	high	80.000000000
256.434771166	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	160	s2	high	80.000000000
257.136178965	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	161	s1	high	80.000000000
257.836726765	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	162	s2	high	80.000000000
258.538105564	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	163	s1	high	80.000000000
259.238851163	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	164	s2	high	80.000000000
259.940193562	0.000000000	rare	stimulus	B	12	s1	165	s1	high	80.000000000
260.641326962	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	166	s2	high	80.000000000
261.341587561	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	167	s2	high	80.000000000
262.042743760	0.000000000	frequent	stimulus	B	12	s2	168	s2	high	80.000000000
274.653857246	0.000000000	block_B_onset	block	B	13	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
274.654080246	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	169	s2	high	80.000000000
275.354812446	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	170	s2	high	80.000000000
276.055310045	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	171	s2	high	80.000000000
276.756283244	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	172	s2	high	80.000000000
277.458388143	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	173	s2	high	80.000000000
278.159896943	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	174	s2	high	80.000000000
278.861051842	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	175	s2	high	80.000000000
279.562108041	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	176	s1	high	80.000000000
280.262335440	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	177	s2	high	80.000000000
280.964118340	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	178	s2	high	80.000000000
281.666139339	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	179	s1	high	80.000000000
282.366520138	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	180	s2	high	80.000000000
283.066831137	0.000000000	rare	stimulus	B	13	s1	181	s1	high	80.000000000
283.767144037	0.000000000	frequent	stimulus	B	13	s2	182	s2	high	80.000000000
297.825679221	0.000000000	block_B_onset	block	B	14	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
297.826307821	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	183	s2	high	80.000000000
298.527744721	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	184	s2	high	80.000000000
299.229422120	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	185	s2	high	80.000000000
299.930037919	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	186	s2	high	80.000000000
300.631072718	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	187	s2	high	80.000000000
301.331725617	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	188	s2	high	80.000000000
302.032957617	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	189	s1	high	80.000000000
302.733321716	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	190	s2	high	80.000000000
303.433679015	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	191	s1	high	80.000000000
304.135518714	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	192	s2	high	80.000000000
304.837450614	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	193	s2	high	80.000000000
305.538527413	0.000000000	rare	stimulus	B	14	s1	194	s1	high	80.000000000
306.240605312	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	195	s2	high	80.000000000
306.941683011	0.000000000	frequent	stimulus	B	14	s2	196	s2	high	80.000000000
318.602143899	0.000000000	block_B_onset	block	B	15	n/a	n/a	b2	high	80.000000000
318.602685199	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	197	s2	high	80.000000000
319.304032798	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	198	s2	high	80.000000000
320.006035697	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	199	s2	high	80.000000000
320.707661496	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	200	s1	high	80.000000000
321.408331896	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	201	s2	high	80.000000000
322.110621895	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	202	s2	high	80.000000000
322.812567694	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	203	s2	high	80.000000000
323.512889493	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	204	s1	high	80.000000000
324.214754293	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	205	s2	high	80.000000000
324.915889092	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	206	s2	high	80.000000000
325.616458991	0.000000000	rare	stimulus	B	15	s1	207	s1	high	80.000000000
326.317007490	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	208	s2	high	80.000000000
327.018614490	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	209	s2	high	80.000000000
327.719334489	0.000000000	frequent	stimulus	B	15	s2	210	s2	high	80.000000000
