onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
7.812242817	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
36.488775058	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
65.446105596	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
94.642003430	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
123.115067174	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
151.831591615	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
179.302451871	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
206.584738929	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
234.154598384	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
259.482339367	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
286.785120326	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
316.740753751	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
343.152449920	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
370.939904773	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
396.112801358	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
