onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
4.418121810	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
33.850833372	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
63.070100736	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
92.034308004	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
119.622410887	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
147.330487169	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
172.337523282	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
200.603430658	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
228.284019940	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
254.606140038	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
279.804582849	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
309.553706307	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
338.827054571	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
368.042890536	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
394.552034032	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
