onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
27.563833789	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
56.439217956	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
84.989411123	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
110.653746794	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
139.759817360	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
169.539163426	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
195.593506495	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
224.623165462	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
254.513385627	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
280.911916897	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
307.019432967	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
336.751234533	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
364.754586400	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
392.380890468	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
420.950301635	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
