onset	duration	trial_type	event_type	marker_index	source_marker	condition	relative_level_db
1.733568097	0.000000000	rest_marker	technical_marker	1	s1	rest	n/a
31.715351513	0.000000000	rest_marker	technical_marker	2	s1	rest	n/a
58.788086789	0.000000000	rest_marker	technical_marker	3	s1	rest	n/a
85.963901566	0.000000000	rest_marker	technical_marker	4	s1	rest	n/a
112.770363038	0.000000000	rest_marker	technical_marker	5	s1	rest	n/a
138.510925095	0.000000000	rest_marker	technical_marker	6	s1	rest	n/a
168.167338106	0.000000000	rest_marker	technical_marker	7	s1	rest	n/a
194.354467270	0.000000000	rest_marker	technical_marker	8	s1	rest	n/a
219.761864322	0.000000000	rest_marker	technical_marker	9	s1	rest	n/a
247.748355410	0.000000000	rest_marker	technical_marker	10	s1	rest	n/a
276.188354105	0.000000000	rest_marker	technical_marker	11	s1	rest	n/a
305.916700517	0.000000000	rest_marker	technical_marker	12	s1	rest	n/a
335.550393229	0.000000000	rest_marker	technical_marker	13	s1	rest	n/a
363.351599714	0.000000000	rest_marker	technical_marker	14	s1	rest	n/a
392.759829222	0.000000000	rest_marker	technical_marker	15	s1	rest	n/a
